nrb05#n_f2ic.dat
Radiative Recombination Rate Coefficients
- Ion
- F2+
- Temperature Range
- 40.00 eV → 4.000 x 107 eV
Parent states
2s2 2p3 4S1.5
2s2 2p3 2D1.5
2s2 2p3 2D1.5
2s2 2p3 2D2.5
2s2 2p3 2P0.5
2s2 2p3 2P0.5
2s2 2p3 2P1.5
Recombined states
2s2 2p4 3P2.0
2s2 2p4 3P1.0
2s2 2p4 3P0.0
2s2 2p4 1D2.0
2s2 2p4 1S0.0
2s2 2p3 3s1 5S2.0
2s1 2p5 3P2.0
2s1 2p5 3P1.0
2s1 2p5 3P0.0
2s2 2p3 3s1 3S1.0
2s2 2p3 3p1 5P1.0
2s2 2p3 3p1 5P2.0
2s2 2p3 3p1 5P3.0
2s2 2p3 3p1 3P0.0
2s2 2p3 3p1 3P1.0
2s2 2p3 3p1 3P2.0
2s2 2p3 3s1 3D1.0
2s2 2p3 3s1 3D2.0
2s2 2p3 3s1 3D3.0
2s2 2p3 3s1 1D2.0
2s2 2p3 3d1 5D0.0
2s2 2p3 3d1 5D1.0
2s2 2p3 3d1 5D2.0
2s2 2p3 3d1 5D3.0
2s2 2p3 3d1 5D4.0
2s2 2p3 3s1 3P0.0
2s2 2p3 3s1 3P1.0
2s2 2p3 3s1 3P2.0
2s2 2p3 3d1 3D1.0
2s2 2p4 3P1.0
2s2 2p4 3P0.0
2s2 2p4 1D2.0
2s2 2p4 1S0.0
2s2 2p3 3s1 5S2.0
2s1 2p5 3P2.0
2s1 2p5 3P1.0
2s1 2p5 3P0.0
2s2 2p3 3s1 3S1.0
2s2 2p3 3p1 5P1.0
2s2 2p3 3p1 5P2.0
2s2 2p3 3p1 5P3.0
2s2 2p3 3p1 3P0.0
2s2 2p3 3p1 3P1.0
2s2 2p3 3p1 3P2.0
2s2 2p3 3s1 3D1.0
2s2 2p3 3s1 3D2.0
2s2 2p3 3s1 3D3.0
2s2 2p3 3s1 1D2.0
2s2 2p3 3d1 5D0.0
2s2 2p3 3d1 5D1.0
2s2 2p3 3d1 5D2.0
2s2 2p3 3d1 5D3.0
2s2 2p3 3d1 5D4.0
2s2 2p3 3s1 3P0.0
2s2 2p3 3s1 3P1.0
2s2 2p3 3s1 3P2.0
2s2 2p3 3d1 3D1.0
2s2 2p3 3d1 3D2.0
2s2 2p3 3d1 3D3.0
2s2 2p3 4s1 5S2.0
2s2 2p3 3s1 1P1.0
2s2 2p3 4s1 3S1.0
2s2 2p3 3p1 3D1.0
2s2 2p3 3p1 3D2.0
2s2 2p3 3p1 3D3.0
2s2 2p3 3p1 1P1.0
2s2 2p3 3p1 3F2.0
2s2 2p3 3p1 3F3.0
2s2 2p3 3p1 3F4.0
2s2 2p3 3p1 1F3.0
2s2 2p3 4p1 5P1.0
2s2 2p3 4p1 5P2.0
2s2 2p3 4p1 5P3.0
2s2 2p3 4p1 3P0.0
2s2 2p3 4p1 3P1.0
2s2 2p3 4p1 3P2.0
2s2 2p3 3p1 3P0.0
2s2 2p3 3p1 3P1.0
2s2 2p3 3p1 3P2.0
2s2 2p3 4d1 5D0.0
2s2 2p3 4d1 5D1.0
2s2 2p3 4d1 5D2.0
2s2 2p3 4d1 5D3.0
2s2 2p3 4d1 5D4.0
2s2 2p3 3p1 3S1.0
2s2 2p3 3p1 1D2.0
2s2 2p3 3d1 3D3.0
2s2 2p3 4s1 5S2.0
2s2 2p3 3s1 1P1.0
2s2 2p3 4s1 3S1.0
2s2 2p3 3p1 3D1.0
2s2 2p3 3p1 3D2.0
2s2 2p3 3p1 3D3.0
2s2 2p3 3p1 1P1.0
2s2 2p3 3p1 3F2.0
2s2 2p3 3p1 3F3.0
2s2 2p3 3p1 3F4.0
2s2 2p3 3p1 1F3.0
2s2 2p3 4p1 5P1.0
2s2 2p3 4p1 5P2.0
2s2 2p3 4p1 5P3.0
2s2 2p3 4p1 3P0.0
2s2 2p3 4p1 3P1.0
2s2 2p3 4p1 3P2.0
2s2 2p3 3p1 3P0.0
2s2 2p3 3p1 3P1.0
2s2 2p3 3p1 3P2.0
2s2 2p3 4d1 5D0.0
2s2 2p3 4d1 5D1.0
2s2 2p3 4d1 5D2.0
2s2 2p3 4d1 5D3.0
2s2 2p3 4d1 5D4.0
2s2 2p3 3p1 3S1.0
2s2 2p3 3p1 1D2.0
2s1 2p5 1P1.0
2s2 2p3 4d1 3D1.0
2s2 2p3 4d1 3D2.0
2s2 2p3 4d1 3D3.0
2s2 2p3 4f1 5F1.0
2s2 2p3 4f1 5F2.0
2s2 2p3 4f1 5F3.0
2s2 2p3 4f1 5F4.0
2s2 2p3 4f1 5F5.0
2s2 2p3 4f1 3F4.0
2s2 2p3 4f1 3F3.0
2s2 2p3 4f1 3F2.0
2s2 2p3 3p1 3D3.0
2s2 2p3 3p1 3D1.0
2s2 2p3 3p1 3D2.0
2s2 2p3 5s1 5S2.0
2s2 2p3 5s1 3S1.0
2s2 2p3 3p1 1P1.0
2s2 2p3 5p1 5P1.0
2s2 2p3 5p1 5P2.0
2s2 2p3 5p1 5P3.0
2s2 2p3 5p1 3P0.0
2s2 2p3 5p1 3P1.0
2s2 2p3 5p1 3P2.0
2s2 2p3 5d1 5D0.0
2s2 2p3 5d1 5D1.0
2s2 2p3 5d1 5D2.0
2s2 2p3 5d1 5D3.0
2s2 2p3 5d1 5D4.0
2s2 2p3 4d1 3D1.0
2s2 2p3 4d1 3D2.0
2s2 2p3 4d1 3D3.0
2s2 2p3 4f1 5F1.0
2s2 2p3 4f1 5F2.0
2s2 2p3 4f1 5F3.0
2s2 2p3 4f1 5F4.0
2s2 2p3 4f1 5F5.0
2s2 2p3 4f1 3F4.0
2s2 2p3 4f1 3F3.0
2s2 2p3 4f1 3F2.0
2s2 2p3 3p1 3D3.0
2s2 2p3 3p1 3D1.0
2s2 2p3 3p1 3D2.0
2s2 2p3 5s1 5S2.0
2s2 2p3 5s1 3S1.0
2s2 2p3 3p1 1P1.0
2s2 2p3 5p1 5P1.0
2s2 2p3 5p1 5P2.0
2s2 2p3 5p1 5P3.0
2s2 2p3 5p1 3P0.0
2s2 2p3 5p1 3P1.0
2s2 2p3 5p1 3P2.0
2s2 2p3 5d1 5D0.0
2s2 2p3 5d1 5D1.0
2s2 2p3 5d1 5D2.0
2s2 2p3 5d1 5D3.0
2s2 2p3 5d1 5D4.0
Contributors
- Nigel Badnell